Milho e Soja
Milho e Soja
Farelo de Soja / Óleo de Soja
Dólar/Euro
Cotações
Cotações atualizadas em: 26/03/2025
Cidade | Soja | Milho | Sorgo |
---|---|---|---|
B3/Mai 25 | 22,09 | 77,00 | -- |
Campinas | -- | 90,00 | -- |
Campo Grande | 116,50 | 75,00 | 60,00 |
Chapadão do Sul | 117,00 | 75,00 | 60,00 |
Dourados | 119,00 | 78,00 | 62,40 |
Maracajú | 118,00 | 76,00 | 60,80 |
Ponta Porã | 118,00 | 76,00 | 60,80 |
Porto de Rio Grande | 134,00 | -- | -- |
Porto de Santos | 133,00 | Ago/Set - 72,00 | -- |
Porto Paranaguá | 133,50 | s/cotação | -- |
São Gabriel do Oeste | 116,00 | 76,00 | 60,80 |
Sidrolândia | 116,00 | 76,00 | 60,80 |
Clima Agora
Notícias Agricolas
* Ao inserir seu numero de telefone e e-mail, voce concorda em receber mensagens de marketing no numero fornecido. O consentimento nao e uma condicao de compra. Podem ser aplicadas taxas de dados e mensagens. A frequencia da mensagem varia. Responda HELP ou STOP para cancelar. Veja nossa Politica de Privacidade e Termos de Servico.