Milho e Soja
Milho e Soja
Farelo de Soja / Óleo de Soja
Dólar/Euro
Cotações
Cotações atualizadas em: 13/06/2025
Cidade | Soja | Milho | Sorgo |
---|---|---|---|
B3/Jul 25 | 23,53 | 63,35 | -- |
Campinas | -- | 69,00 | -- |
Campo Grande | 119,00 | 53,00 | 42,40 |
Chapadão do Sul | 120,00 | 58,00 | 46,40 |
Dourados | 122,00 | 54,00 | 43,20 |
Maracajú | 121,00 | 53,00 | 42,40 |
Ponta Porã | 121,00 | 54,00 | 43,20 |
Porto de Rio Grande | 134,00 | -- | -- |
Porto de Santos | Jun/Jul - 137,00 | Ago/Set - 66,50 | -- |
Porto Paranaguá | 134,00 | 67,00 | -- |
São Gabriel do Oeste | 119,50 | 53,00 | 42,40 |
Sidrolândia | 120,00 | 54,00 | 43,20 |
Sonora | 118,00 | 55,00 | 44,00 |
Clima Agora
Notícias Agricolas
* Ao inserir seu numero de telefone e e-mail, voce concorda em receber mensagens de marketing no numero fornecido. O consentimento nao e uma condicao de compra. Podem ser aplicadas taxas de dados e mensagens. A frequencia da mensagem varia. Responda HELP ou STOP para cancelar. Veja nossa Politica de Privacidade e Termos de Servico.