Milho e Soja
Milho e Soja
Farelo de Soja / Óleo de Soja
Dólar/Euro
Cotações
Cotações atualizadas em: 21/07/2022
Cidade | Soja | Milho | Sorgo |
---|---|---|---|
B3/Setembro | 29,51 | 83,09 | - |
Campinas | - | 80,00 | - |
Campo Grande | 171,00 | 65,00 | 52,00 |
Chapadão do Sul | 165,00 | 68,60 | 55,00 |
Dourados | 175,00 | 69,00 | 55,20 |
Maracajú | 163,00 | 67,00 | 53,60 |
Ponta Porã | 175,00 | 65,00 | 52,00 |
Porto de Rio Grande | 188,00 | - | - |
Porto de Santos | s/ cotação | 83,00 | - |
Porto Paranaguá | 188,00 | 83,50 | - |
São Gabriel do Oeste | 165,30 | 69,00 | 55,20 |
Sidrolândia | 164,00 | 64,70 | 51,76 |
Clima Agora
Notícias Agricolas
* Ao inserir seu numero de telefone e e-mail, voce concorda em receber mensagens de marketing no numero fornecido. O consentimento nao e uma condicao de compra. Podem ser aplicadas taxas de dados e mensagens. A frequencia da mensagem varia. Responda HELP ou STOP para cancelar. Veja nossa Politica de Privacidade e Termos de Servico.