Milho e Soja
Milho e Soja
Farelo de Soja / Óleo de Soja
Dólar/Euro
Cotações
Cotações atualizadas em: 14/10/2024
Cidade | Soja | Milho | Sorgo |
---|---|---|---|
B3/Novembro 24 | U$ 22,01 | 67,38 | - |
Campinas | - | 67,00 | - |
Campo Grande | 139,00 | 56,00 | 44,80 |
Chapadão do Sul | 135,00 | 57,00 | 45,60 |
Dourados | 138,00 | 58,00 | 46,40 |
Maracajú | 137,00 | 58,00 | 46,40 |
Ponta Porã | 136,50 | 57,00 | 45,60 |
Porto de Rio Grande | 139,00 | - | - |
Porto de Santos | 129,00 - Mar/25 | 69,00 | - |
Porto Paranaguá | 140,00 | 69,00 | - |
São Gabriel do Oeste | 137,00 | 56,00 | 44,80 |
Sidrolândia | 138,00 | 55,00 | 44,00 |
Clima Agora
Notícias Agricolas
* Ao inserir seu numero de telefone e e-mail, voce concorda em receber mensagens de marketing no numero fornecido. O consentimento nao e uma condicao de compra. Podem ser aplicadas taxas de dados e mensagens. A frequencia da mensagem varia. Responda HELP ou STOP para cancelar. Veja nossa Politica de Privacidade e Termos de Servico.