Milho e Soja
Milho e Soja
Farelo de Soja / Óleo de Soja
Dólar/Euro
Cotações
Cotações atualizadas em: 22/05/2025
Cidade | Soja | Milho | Sorgo |
---|---|---|---|
B3/Jul 25 | 23,40 | 64,41 | -- |
Campinas | -- | 71,00 | -- |
Campo Grande | 117,00 | 60,00 | 48,00 |
Chapadão do Sul | 117,00 | 64,00 | 51,20 |
Dourados | 117,50 | 61,00 | 48,80 |
Maracajú | 117,00 | 59,00 | 47,20 |
Ponta Porã | 117,00 | 60,00 | 48,00 |
Porto de Rio Grande | 136,00 | -- | -- |
Porto de Santos | Mai/Jun - 133,00 | Ago/Set - 67,00 | -- |
Porto Paranaguá | 136,50 | 70,00 | -- |
São Gabriel do Oeste | 116,00 | 60,00 | 48,00 |
Sidrolândia | 117,00 | 61,00 | 48,80 |
Sonora | 115,00 | 57,00 | 45,60 |
Clima Agora
Notícias Agricolas
* Ao inserir seu numero de telefone e e-mail, voce concorda em receber mensagens de marketing no numero fornecido. O consentimento nao e uma condicao de compra. Podem ser aplicadas taxas de dados e mensagens. A frequencia da mensagem varia. Responda HELP ou STOP para cancelar. Veja nossa Politica de Privacidade e Termos de Servico.