Milho e Soja
Milho e Soja
Farelo de Soja / Óleo de Soja
Dólar/Euro
Cotações
Cotações atualizadas em: 08/05/2025
Cidade | Soja | Milho | Sorgo |
---|---|---|---|
B3/Jul 25 | 23,04 | 74,10 | -- |
Campinas | -- | 75,00 | -- |
Campo Grande | 117,00 | 61,00 | 48,80 |
Chapadão do Sul | 115,00 | 64,00 | 51,20 |
Dourados | 119,00 | 63,00 | 50,40 |
Maracajú | 119,00 | 63,00 | 50,40 |
Ponta Porã | 118,50 | 63,00 | 50,40 |
Porto de Rio Grande | 132,00 | -- | -- |
Porto de Santos | 131,00 | Ago/Set - 67,00 | -- |
Porto Paranaguá | 133,00 | 70,00 | -- |
São Gabriel do Oeste | 116,50 | 63,00 | 50,40 |
Sidrolândia | 118,00 | 62,00 | 49,60 |
Clima Agora
Notícias Agricolas
* Ao inserir seu numero de telefone e e-mail, voce concorda em receber mensagens de marketing no numero fornecido. O consentimento nao e uma condicao de compra. Podem ser aplicadas taxas de dados e mensagens. A frequencia da mensagem varia. Responda HELP ou STOP para cancelar. Veja nossa Politica de Privacidade e Termos de Servico.