Milho e Soja
Criada em 2017, com o objetivo de consolidar o trabalho de mais de 5 anos, que seu sócio fundador, vem realizando na região dos Chapadões. Buscando sempre os melhores resultados para o produtor e comprador, através de parcerias sólidas, análise de mercado e operações consistentes.
Milho e Soja
Farelo de Soja / Óleo de Soja
Dólar/Euro
Cotações
Cotações atualizadas em: 29/03/2021
Cidade | Soja | Milho | Sorgo |
---|---|---|---|
Campinas | - | 96,00 | - |
Campo Grande | 154,00 | 79,00 | 63,20 |
Chapadão do Sul | 155,00 | 82,00 | 65,00 |
Dourados | 154,00 | 80,00 | 64,00 |
Maracaju | 153,00 | 79,50 | 63,60 |
Ponta Porã | 154,00 | 79,00 | 63,20 |
Porto de Paranaguá | 172,50 | 85,00 | - |
Porto de Rio Grande | 171,00 | - | - |
Porto de Santos | 172,00 jun/21 | 80,00 set/21 | - |
São Gabriel do Oeste | 152,00 | 80,00 | 63,00 |
Sidrolândia | 153,00 | 79,00 | 63,20 |
Clima Agora
Notícias Agricolas