Milho e Soja
Milho e Soja
Farelo de Soja / Óleo de Soja
Dólar/Euro
Cotações
Cotações atualizadas em: 27/07/2026 16:11
| Cidade | Soja | Milho | Sorgo |
|---|---|---|---|
| B3 | U$ 27,33 - Set | R$ 70,46 - Set | N/D |
| Campo Grande | R$ 132,00 | R$ 48,00 | R$ 38,40 |
| Chapadão do Sul | R$ 126,00 | R$ 50,00 | R$ 42,00 |
| Cotação Atual | R$ 78.20 | R$ 45.50 | R$ 42.30 |
| Cotação BM&F | R$ 77.80 | R$ 44.90 | R$ 41.95 |
| Cotação Chicago | R$ 79,50 | R$ 46,80 | R$ 43,10 |
| Dourados | R$ 132,00 | R$ 50,00 | R$40,00 |
| Maracajú | R$ 131,00 | R$ 49,00 | R$ 39,20 |
| Maringá | R$ 143,00 | R$ 58,50 | R$ 46,80 |
| Ponta Porã | R$ 131,00 | R$ 47,00 | R$ 37,60 |
| Porto de Rio Grande | R$ 147,00 | N/D | N/D |
| Porto de Santos | R$ 149,00 | R$ 66,50 | N/D |
| Porto Paranaguá | R$ 148,00 | R$ 68,00 | N/D |
| São Gabriel do Oeste | R$ 129,00 | R$ 49,00 | R$ 39,20 |
| Sidrolândia | R$ 129,00 | R$ 49,00 | R$ 39,20 |
| Sonora | R$ 125,00 | R$ 45,00 | R$ 36,00 |
Clima Agora
Notícias Agricolas
* Ao inserir seu numero de telefone e e-mail, voce concorda em receber mensagens de marketing no numero fornecido. O consentimento nao e uma condicao de compra. Podem ser aplicadas taxas de dados e mensagens. A frequencia da mensagem varia. Responda HELP ou STOP para cancelar. Veja nossa Politica de Privacidade e Termos de Servico.