Milho e Soja
Milho e Soja
Farelo de Soja / Óleo de Soja
Dólar/Euro
Cotações
Cotações atualizadas em: 15/10/2026 14:40
| Cidade | Soja | Milho | Sorgo |
|---|---|---|---|
| B3 | U$ 28,14 - Nov. | R$ 67,13 - Nov. | N/D |
| Campo Grande | R$ 140,00 | R$ 53,00 | R$ 42,40 |
| Chapadão do Sul | R$ 143,00 | R$ 53,00 | R$ 42,00 |
| Cotação Atual | R$ 78.20 | R$ 45.50 | R$ 42.30 |
| Cotação BM&F | R$ 77.80 | R$ 44.90 | R$ 41.95 |
| Cotação Chicago | R$ 79,50 | R$ 46,80 | R$ 43,10 |
| Dourados | R$ 138,00 | R$ 53,00 | R$ 42,40 |
| Maracajú | R$ 137,00 | R$ 53,00 | R$ 42,40 |
| Maringá | R$ 155,00 | R$ 56,00 | R$ 45,00 |
| Ponta Porã | R$ 136,00 | R$ 47,00 | R$ 37,60 |
| Porto de Rio Grande | R$ 155,00 | N/D | N/D |
| Porto de Santos | R$ 141,00 | R$ 64,00 | N/D |
| Porto Paranaguá | R$ 157,00 | R$70,00 | R$ 73,00 |
| São Gabriel do Oeste | R$ 136,50 | R$ 53,00 | R$ 42,40 |
| Sidrolândia | R$ 137,00 | R$ 53,00 | R$ 42,40 |
| Sonora | R$ 135,00 | R$ 48,50 | R$ 39,00 |
Clima Agora
Notícias Agricolas
* Ao inserir seu numero de telefone e e-mail, voce concorda em receber mensagens de marketing no numero fornecido. O consentimento nao e uma condicao de compra. Podem ser aplicadas taxas de dados e mensagens. A frequencia da mensagem varia. Responda HELP ou STOP para cancelar. Veja nossa Politica de Privacidade e Termos de Servico.