Milho e Soja
Milho e Soja
Farelo de Soja / Óleo de Soja
Dólar/Euro
Cotações
Cotações atualizadas em: 10/07/2026 14:25
| Cidade | Soja | Milho | Sorgo |
|---|---|---|---|
| B3 | U$ 25,75 - Set | R$ 64,75 - Jul | N/D |
| Campo Grande | R$ 120,00 | R$ 48,00 | R$ 38,40 |
| Chapadão do Sul | R$ 121,00 - Ago | R$ 50,00 | R$ 40,00 |
| Cotação Atual | R$ 78.20 | R$ 45.50 | R$ 42.30 |
| Cotação BM&F | R$ 77.80 | R$ 44.90 | R$ 41.95 |
| Cotação Chicago | R$ 79,50 | R$ 46,80 | R$ 43,10 |
| Dourados | R$ 122,00 | R$ 49,00 | R$ 39,20 |
| Maracajú | R$ 121,00 | R$ 48,00 | R$ 38,40 |
| Maringá | R$ 134,00 | R$ 59,00 | R$ 47,20 |
| Ponta Porã | R$ 121,00 | R$ 48,00 | R$ 38,40 |
| Porto de Rio Grande | R$ 139,50 | N/D | N/D |
| Porto de Santos | R$ 143,00 | R$ 65,50 | N/D |
| Porto Paranaguá | R$ 143,00 | R$ 63,00 | N/D |
| São Gabriel do Oeste | R$ 117,00 | R$ 48,00 | R$ 38,40 |
| Sidrolândia | R$ 121,00 | R$ 48,00 | R$ 38,40 |
| Sonora | R$ 115,00 | R$ 48,00 | R$ 38,40 |
Clima Agora
Notícias Agricolas
* Ao inserir seu numero de telefone e e-mail, voce concorda em receber mensagens de marketing no numero fornecido. O consentimento nao e uma condicao de compra. Podem ser aplicadas taxas de dados e mensagens. A frequencia da mensagem varia. Responda HELP ou STOP para cancelar. Veja nossa Politica de Privacidade e Termos de Servico.