Milho e Soja
Milho e Soja
Farelo de Soja / Óleo de Soja
Dólar/Euro
Cotações
Cotações atualizadas em: 06/07/2026 14:32
| Cidade | Soja | Milho | Sorgo |
|---|---|---|---|
| B3 | U$ 25,04 - Set | R$ 64,03 - Jul | N/D |
| Campo Grande | R$ 115,00 | R$ 48,00 | R$ 38,40 |
| Chapadão do Sul | R$ 115,00 | R$ 50,00 | R$ 40,00 |
| Cotação Atual | R$ 78.20 | R$ 45.50 | R$ 42.30 |
| Cotação BM&F | R$ 77.80 | R$ 44.90 | R$ 41.95 |
| Cotação Chicago | R$ 79,50 | R$ 46,80 | R$ 43,10 |
| Dourados | R$ 118,00 | R$ 50,00 | R$ 40,00 |
| Maracajú | R$ 117,00 | R$ 50,00 | R$ 40,00 |
| Maringá | R$ 124,00 | R$ 60,00 | R$ 48,00 |
| Ponta Porã | R$ 117,00 | R$ 49,00 | R$ 39,20 |
| Porto de Rio Grande | R$ 138,50 | N/D | N/D |
| Porto de Santos | R$ 138,00 | R$ 65,00 | N/D |
| Porto Paranaguá | R$ 136,00 | R$ 67,00 | N/D |
| São Gabriel do Oeste | R$ 114,00 | R$ 49,00 | R$ 39,20 |
| Sidrolândia | R$ 116,00 | R$ 48,00 | R$ 38,40 |
| Sonora | R$ 108,00 | R$ 48,00 | R$ 38,40 |
Clima Agora
Notícias Agricolas
* Ao inserir seu numero de telefone e e-mail, voce concorda em receber mensagens de marketing no numero fornecido. O consentimento nao e uma condicao de compra. Podem ser aplicadas taxas de dados e mensagens. A frequencia da mensagem varia. Responda HELP ou STOP para cancelar. Veja nossa Politica de Privacidade e Termos de Servico.