Milho e Soja
Milho e Soja
Farelo de Soja / Óleo de Soja
Dólar/Euro
Cotações
Cotações atualizadas em: 10/09/2026 11:13
| Cidade | Soja | Milho | Sorgo |
|---|---|---|---|
| B3 | U$ 29,24- Jan | R$ 70,88 - Set | N/D |
| Campo Grande | R$ 145,00 | R$ 53,00 | R$ 42,40 |
| Chapadão do Sul | R$ 144,00 | R$ 57,00 | R$ 45,60 |
| Cotação Atual | R$ 78.20 | R$ 45.50 | R$ 42.30 |
| Cotação BM&F | R$ 77.80 | R$ 44.90 | R$ 41.95 |
| Cotação Chicago | R$ 79,50 | R$ 46,80 | R$ 43,10 |
| Dourados | R$ 148,00 | R$ 55,00 | R$ 44,00 |
| Maracajú | R$ 147,00 | R$ 54,00 | R$ 43,20 |
| Maringá | R$ 155,00 | R$ 65,50 | R$ 49,60 |
| Ponta Porã | R$ 146,50 | R$ 47,00 | R$ 37,60 |
| Porto de Rio Grande | R$ 162,50 | N/D | N/D |
| Porto de Santos | R$ 158,00 | R$ 69,00 | N/D |
| Porto Paranaguá | R$ 162,50 | R$ 71,00 | N/D |
| São Gabriel do Oeste | R$ 145,00 | R$ 50,00 | R$ 40,00 |
| Sidrolândia | R$ 145,00 | R$ 53,00 | R$ 42,40 |
| Sonora | R$ 143,00 | R$ 45,00 | R$ 36,00 |
Clima Agora
Notícias Agricolas
* Ao inserir seu numero de telefone e e-mail, voce concorda em receber mensagens de marketing no numero fornecido. O consentimento nao e uma condicao de compra. Podem ser aplicadas taxas de dados e mensagens. A frequencia da mensagem varia. Responda HELP ou STOP para cancelar. Veja nossa Politica de Privacidade e Termos de Servico.