Milho e Soja
Milho e Soja
Farelo de Soja / Óleo de Soja
Dólar/Euro
Cotações
Cotações atualizadas em: 04/12/2025 14:13
| Cidade | Soja | Milho | Sorgo |
|---|---|---|---|
| B3 | U$ 25,15 - Mar | R$ 74,59 - Jan | N/D |
| Campo Grande | R$ 126,00 | R$ 52,00 | R$ 41,60 |
| Chapadão do Sul | R$ 125,50 | R$ 57,00 | R$ 45,60 |
| Cotação Atual | R$ 78.20 | R$ 45.50 | R$ 42.30 |
| Cotação BM&F | R$ 77.80 | R$ 44.90 | R$ 41.95 |
| Cotação Chicago | R$ 79,50 | R$ 46,80 | R$ 43,10 |
| Dourados | R$ 128,00 | R$ 55,00 | R$ 44,00 |
| Maracajú | R$ 127,00 | R$ 54,00 | R$ 43,20 |
| Maringá | R$ 138,00 | R$ 63,00 | R$ 50,40 |
| Ponta Porã | R$ 126,50 | R$ 55,00 | R$ 44,00 |
| Porto de Rio Grande | R$ 144,00 - Jan | N/D | N/D |
| Porto de Santos | R$ 143,00 - Dez | R$ 69,00 | -- |
| Porto Paranaguá | R$ 143,00 - Jan | R$ 69,00 | N/D |
| São Gabriel do Oeste | R$ 126,00 | R$ 55,00 | R$ 44,00 |
| Sidrolândia | R$ 127,00 | R$ 53,00 | R$ 42,40 |
| Sonora | R$ 124,00 | R$ 51,00 | R$ 40,80 |
Clima Agora
Notícias Agricolas
* Ao inserir seu numero de telefone e e-mail, voce concorda em receber mensagens de marketing no numero fornecido. O consentimento nao e uma condicao de compra. Podem ser aplicadas taxas de dados e mensagens. A frequencia da mensagem varia. Responda HELP ou STOP para cancelar. Veja nossa Politica de Privacidade e Termos de Servico.