Milho e Soja
Milho e Soja
Farelo de Soja / Óleo de Soja
Dólar/Euro
Cotações
Cotações atualizadas em: 24/09/2024
Cidade | Soja | Milho | Sorgo |
---|---|---|---|
B3/Novembro 24 | U$ 23,29 | 69,65 | - |
Campinas | - | 66,00 | - |
Campo Grande | 134,00 | 53,00 | 42,40 |
Chapadão do Sul | 134,00 | 55,00 | 44,00 |
Dourados | 136,00 | 55,00 | 44,00 |
Maracajú | 135,00 | 55,00 | 44,00 |
Ponta Porã | 134,50 | 53,50 | 42,80 |
Porto de Rio Grande | 141,00 | - | - |
Porto de Santos | 130,00 - Mar/25 | 69,00 | - |
Porto Paranaguá | 142,00 | 67,00 | - |
São Gabriel do Oeste | 134,00 | 55,00 | 44,00 |
Sidrolândia | 133,00 | 54,00 | 43,20 |
Clima Agora
Notícias Agricolas
* Ao inserir seu numero de telefone e e-mail, voce concorda em receber mensagens de marketing no numero fornecido. O consentimento nao e uma condicao de compra. Podem ser aplicadas taxas de dados e mensagens. A frequencia da mensagem varia. Responda HELP ou STOP para cancelar. Veja nossa Politica de Privacidade e Termos de Servico.