Milho e Soja
Milho e Soja
Farelo de Soja / Óleo de Soja
Dólar/Euro
Cotações
Cotações atualizadas em: 05/12/2024
Cidade | Soja | Milho | Sorgo |
---|---|---|---|
B3/Jan 25 | 21,91 | 72,35 | -- |
Campinas | -- | 74,00 | -- |
Campo Grande | 134,00 | 64,00 | 50,40 |
Chapadão do Sul | 132,00 | 62,00 | 50,00 |
Dourados | 137,00 | 64,00 | 51,20 |
Maracajú | 136,00 | 63,50 | 51,20 |
Ponta Porã | 135,00 | 63,00 | 50,40 |
Porto de Rio Grande | 142,00 | -- | -- |
Porto de Santos | Mar/25 131,00 | 73,00 | -- |
Porto Paranaguá | 143,00 | 70,00 | -- |
São Gabriel do Oeste | 136,00 | 64,00 | 50,40 |
Sidrolândia | 135,00 | 64,00 | 50,40 |
Clima Agora
Notícias Agricolas
* Ao inserir seu numero de telefone e e-mail, voce concorda em receber mensagens de marketing no numero fornecido. O consentimento nao e uma condicao de compra. Podem ser aplicadas taxas de dados e mensagens. A frequencia da mensagem varia. Responda HELP ou STOP para cancelar. Veja nossa Politica de Privacidade e Termos de Servico.